先進的な熱切断技術による精密カットエッジは、きれいで滑らかなトリミングを保証します
構造名 | コーティング | ライナー |
材料 | ポリプロピレン | ポリエチレン/アルミ箔 |
構造特徴 | コーティングフィルムは、通常、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などの高分子樹脂材料で作られています。これらの材料は優れたフィルム形成特性を示し、織布袋の表面に連続的で均一なフィルム層を形成することができます。 | 一般的な内ライナー材料には、プラスチックフィルム(ポリエチレンフィルムなど)やアルミ箔が含まれます。プラスチックフィルムは柔らかく、透明で、柔軟性がありますが、アルミ箔は優れたバリア特性を提供します。 |
特性 | コーティングフィルムは、織布袋に優れた防水性能を提供します。コーティングと織布の緊密な結合は、全体の強度と靭性を高め、特定の化学物質に対する耐性も提供し、ある程度バッグを化学的浸食から保護します。さらに、コーティングフィルムはバッグの表面を滑らかにし、材料の残留の可能性を減らします。 | プラスチックフィルムライナーは高い柔軟性を示し、織布袋の内部に優れた適合性を提供し、損傷を引き起こすことなく不規則な形状のアイテムを収容できます。プラスチックフィルムライナーは、内容物の漏れ、揮発、または外部汚染を効果的に防ぐ半密封空間を作成します。一方、アルミ箔ライナーは、酸素、湿気、光を遮断し、保存期間を延長し、環境要因から製品の完全性を保護します。 |
用途 | セメントや穀物などの湿気に敏感なアイテムの包装に適しており、湿気や腐敗を防ぎます。また、腐食性の化学原料の包装にも理想的です。 | これらのライナーは、酸素に敏感で、腐敗しやすく、または汚染されやすい製品(例:液体、粉末、または揮発性物質)に対して重要な隔離を提供し、防湿性と鮮度保持を強化します。ライナーは、厳格な環境制御が必要な食品、医薬品、微細化学工業で広く採用されています。 |
この表は、参考のため、一般的なサイズと荷重容量の互換性(材料タイプ別)を示しています。実際の生産では、お客様の国の一般的な仕様に従ってカスタマイズ生産を行います。表に希望のサイズがない場合は、具体的な要件を提出してください。包装の適合性と実用性を確保するために、テーラーメイドのソリューションを提供します。
寸法 | 標準 | 中厚 | 特厚 |
30*45(cm) | 穀物:5(kg)/砂/砂利:10(kg) | 穀物:10(kg)/砂/砂利:15(kg) | - |
40*62(cm) | 穀物:10(kg)/砂/砂利:20(kg) | 穀物:15(kg)/砂/砂利:20(kg) | 穀物:15(kg)/砂/砂利:25(kg) |
45*77(cm) | 砂/砂利:25(kg) | 穀物:20(kg)/砂/砂利:25(kg) | 穀物:20(kg)/砂/砂利:30(kg) |
50*82(cm) | 砂/砂利:40(kg) | 穀物:30(kg)/砂/砂利:45(kg) | 穀物:30(kg)/砂/砂利:50(kg) |
50*90(cm) | 砂/砂利:50(kg)/軽量プラスチック:20(kg) | 穀物:30(kg)/砂/砂利:50(kg) | 穀物:30(kg)/砂/砂利:50(kg) |
60*102(cm) | 軽量プラスチック:25(kg) | 軽量プラスチック:30(kg) | 穀物:50(kg)/砂/砂利:50(kg) |
75*113(cm) 80*123(cm) 90*132(cm) | - | 砂/砂利:50(kg)/軽量プラスチック:40(kg) | 砂/砂利:50(kg)/軽量プラスチック:50(kg) |
先進的な熱切断技術による精密カットエッジは、きれいで滑らかなトリミングを保証します
重い糸による強化された底部縫製は、安全な縫い目と卓越した耐荷重能力を提供します
コンパクトな密度の均一な織りは、優れた引張強度を高めます
輸入されたプレミアム印刷装置は、鮮明で色あせないグラフィックを保証します
+86 15335451809
+86-535-2928337
info@hengchangpackage.com